D'Applikatioun vunKofferfoliea Leadframes spigelt sech haaptsächlech an de folgende Aspekter erëm:
●Materialauswiel:
Leadframes gi meeschtens aus Kupferlegierungen oder Kupfermaterialien hiergestallt, well Kupfer eng héich elektresch Leetfäegkeet an eng héich thermesch Leetfäegkeet huet, wat eng effizient Signaliwwerdroung an e gutt thermescht Management garantéiere kann.
●Produktiounsprozess:
Ätzen: Bei der Fabrikatioun vu Leadframes gëtt en Ätzprozess benotzt. Als éischt gëtt eng Schicht Photoresist op d'Metallplack ugestrach, an dann gëtt se dem Ätzmëttel ausgesat, fir d'Fläch ze entfernen, déi net vum Photoresist bedeckt ass, fir e feint Leadframe-Muster ze bilden.
Stanzen: Eng progressiv Matriz gëtt op enger Héichgeschwindegkeetspress installéiert fir e Bläiframe duerch e Stanzprozess ze bilden.
●Leeschtungsufuerderungen:
Bläirahmen mussen eng héich elektresch Leetfäegkeet, eng héich thermesch Leetfäegkeet, genuch Stäerkt a Zähheet, eng gutt Formbarkeet, exzellent Schweessleistung a Korrosiounsbeständegkeet hunn.
Kupferlegierunge kënnen dës Leeschtungsufuerderunge erfëllen. Hir Stäerkt, Häert a Zähegkeet kënnen duerch Legierung ugepasst ginn. Gläichzäiteg kënne komplex a präzis Leadframe-Strukturen duerch Präzisiounsprägung, Galvaniséierung, Ätzung an aner Prozesser einfach hiergestallt ginn.
● Ëmweltadaptatioun:
Mat den Ufuerderunge vun den Ëmweltreglementer entspriechen Kupferlegierungen den Trends aus grénger Produktioun, wéi z. B. bleifräi an halogenfräi, a si sinn einfach ëmweltfrëndlech ze produzéieren.
Zesummegefaasst spigelt sech d'Applikatioun vu Kupferfolie a Leadframes haaptsächlech an der Auswiel vun de Kärmaterialien an de strengen Ufuerderunge fir d'Leeschtung am Fabrikatiounsprozess erëm, wärend Ëmweltschutz a Nohaltegkeet berücksichtegt ginn.

Dacks benotzt Kupferfoliequalitéiten an hir Eegeschaften:
Legierungsgrad | Chemesch Zesummesetzung % | Verfügbar Déckt mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | Rou | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Dicht g/cm³ | Modul vun der Elastizitéit GPA | Thermesch Expansiounskoeffizient *10-6/℃ | Elektresch Konduktivitéit %IACS | Wärmeleitfäegkeet W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mechanesch Eegeschaften | Biegeigenschaften | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Häert HV | Elektresch Konduktivitéit %IACS | Spannungstest | 90°R/T (T < 0,8 mm) | 180°R/T (T < 0,8 mm) | |||
Zugfestigkeit Mpa | Verlängerung % | Gudde Wee | Schlechten Wee | Gudde Wee | Schlechten Wee | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 21. September 2024