D'Applikatioun vunKupferfoliea Leadrahmen ass haaptsächlech an de folgenden Aspekter reflektéiert:
●Materialwahl:
Bleirahmen ginn normalerweis aus Kupferlegierungen oder Kupfermaterialien gemaach, well Kupfer héich elektresch Konduktivitéit an héich thermesch Konduktivitéit huet, wat eng effizient Signaliwwerdroung a gutt thermesch Gestioun garantéieren kann.
● Fabrikatiounsprozess:
Ätzen: Wann Dir Leadrahmen mécht, gëtt en Ätzprozess benotzt. Als éischt gëtt eng Schicht vu Photoresist op der Metallplack beschichtet, an dann ass et dem Äss ausgesat fir d'Gebitt ze läschen, déi net vum Photoresist bedeckt ass, fir e feine Leadrahmenmuster ze bilden.
Stamping: E progressive Stierf gëtt op enger Héichgeschwindeg Press installéiert fir e Leadrahmen duerch e Stampingprozess ze bilden.
● Leeschtung Ufuerderunge:
Bleirahmen mussen héich elektresch Konduktivitéit, héich thermesch Konduktivitéit, genuch Kraaft an Zähegkeet, gutt Formbarkeet, exzellent Schweisleistung a Korrosiounsbeständegkeet hunn.
Kupferlegierungen kënnen dës Leeschtungsufuerderunge erfëllen. Hir Kraaft, Härheet an Zähegkeet kënnen duerch Legierung ugepasst ginn. Zur selwechter Zäit si se einfach fir komplex a präzis Leadrahmenstrukturen duerch Präzisiounsstempelen, Elektroplatéieren, Ätzen an aner Prozesser ze maachen.
● Ëmweltadaptabilitéit:
Mat den Ufuerderunge vun den Ëmweltreglementer entspriechen Kupferlegierungen de grénge Fabrikatiounstrends wéi Bleifräi an Halogenfräi, a sinn einfach ëmweltfrëndlech Produktioun z'erreechen.
Zesummegefaasst ass d'Applikatioun vu Kupferfolie an de Bleirahmen haaptsächlech an der Auswiel vu Kärmaterialien an de strenge Viraussetzunge fir d'Performance am Fabrikatiounsprozess reflektéiert, wärend d'Ëmweltschutz an d'Nohaltegkeet berücksichtegt ginn.
Allgemeng benotzt Kupferfolie Qualitéiten an hir Eegeschaften:
Legierung Grad | Chemesch Zesummesetzung % | Disponibel deck mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | Rescht | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Dicht g/cm³ | Elastizitéitsmodul Gpa | Thermesch Expansiounskoeffizient *10-6/℃ | Elektresch Konduktivitéit %IACS | Wärmekonduktivitéit W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mechanesch Eegeschaften | Bend Eegeschafte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Hardness HV | Elektresch Konduktivitéit %IACS | Spannungstest | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T (T=0.8mm) | |||
Tensile Kraaft Mpa | Verlängerung % | Gutt Manéier | Schlechte Wee | Gutt Manéier | Schlechte Wee | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | --- | --- | --- | --- |
Post Zäit: Sep-21-2024